Convert
This command can be used to convert one currency into another quickly and easily using three letter currency denotations and also commonly used currency symbols.
Where < > implies a required parameter
Where --Source implies a command tag
p!convert <amount> <target> [--source]
[--Source] = --Source [Currency]
Below is a table containing all valid currencies we support
Currency Name | Three Letter Code | Symbol |
Albanian lek | ALL | |
Netherlands Antillean guilder | ANG | |
Azerbaijani manat | AZN | |
Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM | |
Bulgarian lev | BGN | |
Bolivian boliviano | BOB | |
Brazilian real | BRL | |
Bitcoin | BTC | |
Botswana pula | BWP | |
Belarusian ruble | BYR | |
Belize dollar | BZD | |
Swiss franc | CHF | |
Costa Rican colón | CRC | |
Czech koruna | CZK | |
Danish krone | DKK | |
Dominican peso | DOP | |
Euro | EUR | |
British pound | GBP | |
Guatemalan quetzal | GTQ | |
Honduran lempira | HNL | |
Croatian kuna | HRK | |
Hungarian forint | HUF | |
Indonesian rupiah | IDR | |
Israeli new shekel | ILS | |
Indian rupee | INR | |
Jamaican dollar | JMD | |
Japanese yen | JPY | |
Kenyan shilling | KES | |
Cambodian riel | KHR | |
South Korean won | KRW | |
Lao kip | LAK | |
Macedonian denar | MKD | |
Mongolian tögrög | MNT | |
Malaysian ringgit | MYR | |
Nigerian naira | NGN | |
Nicaraguan córdoba | NIO | |
Norwegian krone | NOK | |
Panamanian balboa | PAB | |
Peruvian sol | PEN | |
Philippine peso | PHP | |
Pakistani rupee | PKR | |
Polish złoty | PLN | |
Paraguayan guaraní | PYG | |
Romanian leu | RON | |
Serbian dinar | RSD | |
Russian ruble | RUB | |
Saudi riyal | SAR | |
Somali shilling | SOS | |
Thai baht | THB | |
Trinidad and Tobago dollar | TTD | |
New Taiwan dollar | TWD | |
Tanzanian shilling | TZS | |
Ukrainian hryvnia | UAH | |
Ugandan shilling | UGX | |
United States dollar | USD | |
Uruguayan peso | UYU | |
Vietnamese đồng | VND | |
South African rand | ZAR | |
- N/A (User)
Embed Links
(Bot)
convert
convert_currency
currency
Last modified 1yr ago